VEJAM OS MARAJÁS DO TJ-BA! TEM TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO GANHANDO MAIS QUE DESEMBARGADOR! E, PARA MANTER A FARRA, É CORTADO DOS SERVIDORES "MORTAIS" QUASE R$ 400,00 DA SUA REMUNERAÇÃO E AUMENTADO EM 9% OS VENCIMENTOS DOS "DEUSEMBARGADORES"!!!!!!!
Nº | Matrícula | Nome | Lotação | Valor |
01 | 500.246-0 | ANDRE LUIZ AMADO SIMOES | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO | R$ 52.179,38 |
02 | 500.485-3 | ANTONIO MAIA DIAMANTINO | GAB.DA SUPERINTENDENCIA - ADMINISTRAÇÃO | R$ 51.264,90 |
03 | 500.219-2 | RITA DE CASSIA BRAGA CASTRO E MENEZES | GAB DESA LICIA DE CASTRO LARANJEIRA DE CARVALHO - PSICÓLOGO | R$ 41.263,66 |
04 | 500.162-5 | ROSALVA COSTA GUERRA BARRETO DE ALMEIDA | COORD PREPOSTOS REGIONAIS - TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR | R$ 38.401,57 |
05 | 500.191-9 | ALOISIO ALVES GARCIA | SUP DE DIREITOS E DEVERES - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | R$ 37.548,55 |
06 | 500.059-9 | REGINA MARIA ARGOLO DE JESUS | SUP.CADASTRO E PAGAMENTO - ECONOMISTA | R$ 34.618,86 |
07 | 500.125-0 | OSVALDO CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | SUPERVISAO DE PRODUCAO - TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR | R$ 34.203,64 |
08 | 500.038-6 | JAIR ANTONIO SILVA JABAR | GAB.DA SUPERINTENDENCIA - ADMINISTRAÇÃO | R$ 32.912,80 |
09 | 113.157-5 | JURACI GOMES MAGALHAES | GAB TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR INETE DA GRH - | R$ 32.412,86 |
10 | 500.218-4 | ANGELICA GONCALVES LORDELO | JUNTA MEDICA OFICIAL - ASSISTENTE SOCIAL | R$ 31.459,68 |
| 9021396 | SALVADOR NEURACI DOS SANTOS | DIRETORIA GERAL – DIRETOR GERAL | 16.767,00 |
| 3476 | LUCIANA CERQUEIRA DE FREITAS ANDRADE | 1ª VARA INFANCIA JUVENTUDE - ATENDENTE DE RECEPÇÃO | 17.890,58 |
| 9028579 | CADASTRO INEXISTENTE!!! | FANTASMA????????????? | 16.641,00 |
| 5004942 | MARCIA ARAUJO DE MOURA SANT ANNA | GAB DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 18.411,90 |
| 1952439 | SIFISE DE FATIMA TEOFILO S MOREIRA | GAB DESA LICIA DE CASTRO LARANJEIRA DE CARVALHO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 33.195,05 |
| 2063344 | VALTER FERREIRA JUNIOR | GAB DES ABELARDO VIRGÍNIO DE CARVALHO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 15.789,42 |
| 5003296 | MADSON CASTRO FAHEL DA SILVA | SUP DESENV. TECNOLOGICO - SUPERVISOR | 21.784,41 |
| 8019126 | NORMA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO | GAB DESA AIDIL SILVA CONCEIÇÃO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 12.551,51 |
| 9011722 | PABLO MIMOSO DE AZEVEDO E SILVA | GAB DESA TELMA LAURA SILVA BRITTO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 11.508,75 |
| 5020204 | PAULO DE SOUZA ANDRADE JUNIOR | GER.IMPR.E PUBLICACOES - GERENTE | 13.233,91 |
| 8099707 | REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA | GAB DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 22.567,50 |
| 9014829 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA????????????? | 11.508,75 |
| 8091374 | RUBENS ALVES DE FREITAS | GAB DES MARIA JOSÉ PEREIRA - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 11.818,39 |
| 9028854 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA??????????? | 11.508,75 |
| 1757571 | SALVADOR MOREIRA PAIXAO | GAB DES PAULO ROBERTO BASTOS FURTADO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 13.076,89 |
| 2150689 | SANDRA MARIA NAVARRO DE OLIVEIRA | GAB DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF - ASSISTENTE DE GABINETE | 13.007,33 |
| 9021590 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA?????????? | 11.508,75 |
| 9002812 | SUELY FELIX TAVARES | GAB DES VILMA COSTA VEIGA - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 12.187,77 |
| 9022139 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA??????????? | 11.818,39 |
| 9021663 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA??????????? | 11.508,75 |
| 8075034 | TIZIANNE DOS SANTOS DANTAS NUNES | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO - FANTASMA??????????? | 12.408,95 |
| 8027625 | VALDECIRIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | CONSULTORIA JURÍDICA PRESIDÊNCIA - CHEFE DA CONSULTORIA DA PRESIDÊNCIA | 18.521,13 |
| 5020077 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA??????????? | 22.567,50 |
| 8099693 | YURE UBALDINO ROCHA SOARES | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO - FANTASMA??????????? | 11.508,75 |
| 1761854 | JOAO FRANCISCO LIBERATO DE M CARVALHO | GAB DES ANTÔNIO PESSOA CARDOSO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 13.141,32 |
| 8031479 | JOAO MOACYR DA SILVA PARANHOS | GAB DES CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 24.456,36 |
| 8070571 | JULIANA MATIAS GUIMARAES DA SILVA | GAB DES VILMA COSTA VEIGA - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 12.430,61 |
| 9033165 | JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL | GAB DES ABELARDO VIRGÍNIO DE CARVALHO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 22.567,50 |
| 9022708 | LARA DE SOUZA KRUSCHEWSKY | GAB DES CLESIO RÔMULO CARRILHO ROSA - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 23.186,78 |
| 9019626 | LUCIANA SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEIXOTO | GER. DE PROJETOS E OBRAS - GERENTE | 11.878,13 |
| 5019907 | LUIS ALBERTO TEIXEIRA MELO | GER. DE SERVICOS GERAIS - GERENTE | 11.508,75 |
| 9019758 | LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA ARAUJO | GAB DES MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 11.774,16 |
| 9022759 | MANUEL AZEVEDO ROCHA | GAB DES CLESIO RÔMULO CARRILHO ROSA | 22.567,5 |
| 5019893 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA??? | 17.436,24 |
| 9010025 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | GAB DES MARIA GERALDINA DE SOUZA GALVÃO - ASSESSOR DE DESEMBARGADOR | 11.951,10 |
| 5020204 | PAULO DE SOUZA ANDRADE JUNIOR | GER.IMPR.E PUBLICACOES - GERENTE | 13.233,91 |
| 900168 | MARILENE DIAS DE SANTANA | SUP SERVICO ODONTOLOGICO - ODONTÓLOGO | 13.934,92 |
| 1129945 | MARIA ADELAIDE MARTINS FIGUEIREDO | SECAO CIVEL DE DIREITO PRIVADO - SECRETÁRIO | 12.525,24 |
| 707260 | NEURACI ALVES DA SILVA | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO- FANTASMA???? | 15.309,35 |
| 1129945 | ONEIDA IRMA FERNANDES DA C BARBOSA | 1A CAMARA CIVEL - SECRETÁRIO | 12.525,24 |
| 2168235 | JANIE MARGARETE BARROS R DE CASTRO | SECAO CIVEL DE DIREITO PRIVADO - TÉCNICO JURÍDICO | 10.529,00 |
| 5015952 | STELA MARCIA RIBEIRO CHAOUI | SUP SERVICO ODONTOLOGICO - ODONTÓLOGO | 22.528,94 |
| 1511114 | MARIA DE FATIMA BELLUCCI CUMMING | CONSULTORIA JURÍDICA PRESIDÊNCIATÉCNICO JURÍDICO | 12.406,32 |
| 2064693 | RITA DE CASSIA MASCARENHAS FERREIRA | 3A CAMARA CIVEL - TÉCNICO JURÍDICO | 19.961,02 |
| 9008284 | MARIA STELLA BATISTA NEVES SAMPAIO | GAB DES MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO - ASSISTENTE DE GABINETE | 15.004,29 |
| 5020387 | PAULA ANDREIA GUEDES MENDONCA | SUP.SIST.DE INFORMACAO - SUPERVISOR | 12.740,36 |
| 9021752 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA????? | 8.971,31 |
| 8092818 | ROBERTO SOUSA CABRAL | COORD.JUIZADOS ESP/COJE –INTERIOR - SUPERVISOR DO SAJ | 9.539,26 |
| 8092338 | SILVANA ALVES FERREIRA | INSP.FINANCEIRA DO T.J. - CHEFE DA INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS | 13.723,58 |
| 5019729 | SÍLVIA MOTA DANTAS | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO FANTASMA??? | 8.643,57 |
| 8017433 | SIMONE MOTTA CASTRO | GAB DES ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA - DIGITADOR | 9.849,19 |
| 5020190 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA???? | 8.643,57 |
| 5015014 | JOAO AUGUSTO BARBOSA DIAS | SUP DIARIO PODER JUDICIAR - SUPERVISOR | 29.764,78 |
| 4103 | JOAO DAMASCENO MANSUR DE CARVALHO | 1ª VARA INFANCIA JUVENTUDE - ASSESSOR | 17.295,98 |
| 5020417 | JOAO RAULINDO FALCAO DA SILVA | SUPERVISAO DE PRODUCAO - SUPERVISOR | 9.528,47 |
| 5020255 | JORGE MEDRADO JUNIOR | SUP DE GESTAO DE ESTOQUE - SUPERVISOR | 8.643,57 |
| 5019605 | JOSÉ LUIZ BASTOS PINHEIRO | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO – FANTASMA???? | 9.686,52 |
| 5020336 | JOSE MAURO FRANCA CARDOSO | SUP DE ASSIST.AO SERVIDOR - SUPERVISOR | 16.837,14 |
| 4200 | JOSE XAVIER DE SOUZA NETO | 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE -EST RODOVIA - CHEFE DE SERVIÇO | 17.558,16 |
| 5020000 | JULIA KARINA GALVAO MORAIS TELES | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO – FANTASMA???? | 8.643,57 |
| 5019494 | LAIR FARIA AZEVEDO | CONSULTORIA JURÍDICA PRESIDÊNCIA - ASSESSOR | 13.150,03 |
| 5019990 | LAIS BORBA MOREIRA | CONSULTORIA JURÍDICA PRESIDÊNCIA - PROCURADOR ASSISTENTE | 8.643,57 |
| 5008441 | LIVIA PEREIRA CALMON DE BITENCOURT | ASSESSORIA PLANEJAMENTO- ASSESSOR | 9.602,88 |
| 5020409 | LUCIANO COUTINHO GASPARI | UP DE SUPORTE TECNICO - SUPERVISOR | 12.740,36 |
| 3760 | LUCINEIDE LORENA DA SILVA FREITAS | 1ª VARA INFANCIA JUVENTUDE - CHEFE DE SERVIÇO | 9.564,29 |
| 5017670 | MARCOS BACELLAR SOUZA | ASSESSOR DO NÚCLEO DE DOC. E INFORMAÇÃO- NDI | 13.296,09 |
| 5020271 | MARCOS FERNANDO ALCANTARA DOMINGOS | SECRETARIA DO CONSELHOSECRETÁRIO DO CONSELHO | 13.345,24 |
| 5020182 | MARIA CELIA FERREIRA FALCAO | COORD PREPOSTOS REGIONAIS - COORDENADOR DE PREPOSTOS REGIONAIS | 12.740,36 |
| 5019915 | MARILTON FERNANDO ALCANTARA TEIXEIRA | SUP CONTROLE DISTRIBUICAO - SUPERVISOR | 10.413,37 |
| 8079536 | NERIVALDO SEBASTIAO ALMEIDA | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO – FANTASMA??? | 17.295,98 |
| 5020387 | PAULA ANDREIA G. MENDONCA | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO – FANTASMA??? | 12.740,36 |
| 9021752 | CADASTRO INEXISTENTE | FANTASMA??? | 8.971,31 |
| 8092338 | SILVANA ALVES FERREIRA | INSP.FINANCEIRA DO T.J. - CHEFE DA INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS | 13.723,58 |
| 5019729 | SÍLVIA MOTA DANTAS | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO – FANTASMA??? | 8.643,57 |
| 2065010 | SIMONE SEPULVEDA VALVERDE GONZAGA | 2A CAMARA CRIME - TÉCNICO JURÍDICO | 10.312,78 |
| 1306669 | ROSA MIRIAN LEITE PONTES | 7ª VARA - CRIMINALESCRIVÃO | 9.805,69 |
| 1787667 | KATIA MARY MARTINS DO NASCIMENTO | DIRETORIA GERAL - TÉCNICO JURÍDICO | 11.640,72 |
| 2132770 | MARIA DE FATIMA PINTO ANDRADE | GAB.DA 2ª VICE-PRESIDENCIA - TÉCNICO JURÍDICO | 10.859,67 |
0 Comentários