Jacobina registrou o 24º tremor de terra neste ano de 2023. O abalo sísmico foi captado, na madrugada de sexta-feira (28), pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A magnitude preliminar do tremor foi calculada em 1.6 mR. Não há informações se moradores da localidade sentiram o tremor.
A cidade no norte da Bahia é o município com maior registros de tremores de terra. Somente no mês de fevereiro deste ano foram registrados dez abalos. No mês anterior, em Janeiro, foram sete registros.
Em 2022 o LabSis/UFRN instalou uma nova rede sismográfica em Jacobina, com apoio da Defesa Civil municipal, da prefeitura e do Instituto Nacional de Estudos Técnicos (INCT-ET/CNPq). O objetivo é estudar e mapear a atividade sísmica com maior precisão. Ao todo, a rede conta com seis estações sismográficas localizadas em diferentes pontos do município baiano.
Antes de Jacobina, a última atividade sísmica divulgada pelo Labsis/UFRN no estado da Bahia ocorreu no município de Jaguarari, na quinta-feira (27). O tremor teve magnitude preliminar calculada em 2.4 mR.
Jaguarari fica 137 km distante de Jacobina e a aparece em segundo lugar no ranking das cidades baianas com mais tremores em 2023. No total, foram cinco registros. Em terceiro lugar aparece Curaçá, com três tremores. Em seguida estão: Jequié (2), Maraú (2), Nordestina (2) e Piatã (2).
Neste ano, o LabSis também detectou uma atividade sísmica em cada um destes municípios baianos: Aiquara, Araci, Boa Nova, Camaçari, Costa do Recôncavo Baiano, Ipiaú, Iramaia, Itagi, Itajuípe, Lafaiete Coutinho, Macureré, Palmeiras, Plataforma Continental da Bahia, Ruy Barbosa, Santaluz, São Félix do Coribe e São Miguel das Matas.
Veja abaixo a lista dos tremores de terra registrados em Jacobina:
2023.04.28 01:40:35 1.6* -11.28 S; -40.55 W Jacobina BA
2023.04.21 09:47:50 2.1* -11.25 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.04.16 09:51:44 1.6* -11.30 S; -40.51 W Jacobina BA
2023.03.29 01:45:32 1.7* -11.27 S; -40.53 W Jacobina BA
2023.03.27 16:53:00 1.9* -11.21 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.03.19 17:47:01 1.6* -11.31 S; -40.54 W Jacobina BA
2023.03.12 00:01:42 1.6* -11.26 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.02.24 00:56:31 2.5* -11.23 S; -40.53 W Jacobina BA
2023.02.18 01:56:46 1.7* -11.28 S; -40.56 W Jacobina BA
2023.02.16 00:18:49 1.6* -11.25 S; -40.50 W Jacobina BA
2023.02.15 17:13:45 1.8* -11.21 S; -40.53 W Jacobina BA
2023.02.13 19:54:00 2.1 -11.25 S; -40.51 W Jacobina BA
2023.02.13 09:59:33 1.5* -11.29 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.02.10 11:53:49 1.8* -11.21 S; -40.51 W Jacobina BA
2023.02.07 14:06:00 1.7* -11.28 S; -40.49 W Jacobina BA
2023.02.07 12:54:00 1.8* -11.24 S; -40.55 W Jacobina BA
2023.02.05 12:54:00 2.7* -11.27 S; -40.53 W Jacobina BA
2023.01.22 09:31:43 1.7* -11.22 S; -40.54 W Jacobina BA
2023.01.21 12:57:29 1.9* -11.28 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.01.17 21:27:18 2.5* -11.27 S; -40.50 W Jacobina BA
2023.01.16 17:33:57 2.4* -11.21 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.01.16 17:33:57 2.7 -11.24 S; -40.49 W Jacobina BA
2023.01.14 02:40:00 1.7* -11.27 S; -40.53 W Jacobina BA
2023.01.09 01:32:31 1.5* -11.24 S; -40.49 W Jacobina BA
Fonte:A Tarde
0 Comentários