Piritiba tem 3 candidatos a prefeito e 66 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:55 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Piritiba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
LEANDRA BELITARDO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
MOISÉS DIAS | MDB | 15 | Concorrendo |
URIVAL LIMA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Piritiba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA GOMES | MDB | 15345 | Concorrendo |
ALAILTON | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ALAN SOUZA | PL | 22222 | Concorrendo |
AMENDOIM | PC do B | 65789 | Concorrendo |
ANDERSON FALCÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDRÉ DE GODÔ | PP | 11000 | Concorrendo |
ANILTON DO ANDARAI | MDB | 15888 | Concorrendo |
BAGACEIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
BARRETÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
BEBEU BAIANO | PP | 11999 | Concorrendo |
BEL LIMA | SOLIDARIEDADE | 77980 | Concorrendo |
CAFURINGA | PSD | 55123 | Concorrendo |
CHUMBINHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CINDA | MDB | 15789 | Concorrendo |
CRIS DA SAÚDE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CRISTIANO B A | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DORACI DO FRANÇA | PT | 13444 | Concorrendo |
DUDU RIFAS | PP | 11345 | Concorrendo |
EDICLEIDE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDILENE DA TABELA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ERICA TOP | PT | 13999 | Concorrendo |
FERNANDO RIOS | PSD | 55222 | Concorrendo |
FLAVIO BENÇÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
INDIRA BBB | PP | 11456 | Concorrendo |
INÊS DE ZUZINHA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
IVAN FIXCELL | PL | 22038 | Concorrendo |
IVAN TATUAGEM | MDB | 15678 | Concorrendo |
JACIARA SANTOS | PT | 13456 | Concorrendo |
JACO DO ACARAJE | MDB | 15444 | Concorrendo |
JAIR CARDOSO | MDB | 15415 | Concorrendo |
JARLENO DA PONTE | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
JUNIOR BECO | PP | 11234 | Concorrendo |
KARINE DO HOSPITAL | PP | 11333 | Concorrendo |
LU DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LUIS DA FARMACIA | PT | 13131 | Concorrendo |
LUZIA | SOLIDARIEDADE | 77891 | Concorrendo |
MARCELO OLIVEIRA | MDB | 15000 | Concorrendo |
MARIANA ENFERMEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
MARIANA OLIVEIRA | PSD | 55055 | Concorrendo |
MARLENE DA ONG | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MURILO ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
NAIARA OLIVEIRA | PL | 22022 | Concorrendo |
NERIVAN ESCADA | MDB | 15456 | Concorrendo |
NEY DE ADOLFO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
NIVALDO PADRE | PT | 13100 | Concorrendo |
ORLANDO LIMA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PASTOR REGIS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
POLY LIMA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PRY PRATA | PSD | 55213 | Concorrendo |
RAFAEL NASA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
RALF ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
REJANE DO FRANÇA | MDB | 15103 | Concorrendo |
RENATINHO | PSD | 55611 | Concorrendo |
SILVIO ROMERO | PP | 11111 | Concorrendo |
SOLINHO | PT | 13333 | Concorrendo |
TAVINHO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
TIAGO SALDANHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
TICE BELAS | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
TRUVÃO SANFONEIRO | PL | 22123 | Concorrendo |
VADINHO DO SUMARÉ | PT | 13000 | Concorrendo |
VALTERNEI DO SUMARE | MDB | 15123 | Concorrendo |
VANGE GOMES | MDB | 15111 | Concorrendo |
VERONICA BACELAR | PP | 11055 | Concorrendo |
VICELMA SAMPAIO | MDB | 15234 | Concorrendo |
WELITON PERNINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
XINHA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
G1
0 Comentários